<table ke-zeroborder" cellspacing="1" cellpadding="0" width="554" border="0" style="padding: 0px;font-stretch: normal;line-height: normal;font-family: 'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);border-spacing: 0px;empty-cells: show;text-align: justify;white-space: normal;width: 554px;widows: 1;background-color: rgb(255, 255, 255)">
电池技术 | GEL胶体技术 | 外壳材质 | 普通ABS塑料 (防火ABS塑料供选) |
额定电压 (V) | 2-12 | 设计寿命 (年) | >15 |
容量 (AH) | 80-3000 | 浮充电压(25℃) | 2.23-2.25V/单格 |
正 极 板 | 管式极板 | 均充电压(25℃) | 最大电压2.35v/单格最大电流0.25×c10(A) |
负 极 板 | 涂膏式极板 | 自放电(20℃) | <2%/月 |
◆ 管状正极板
无锑合金压铸的特殊结构的板栅,活性物质容纳于高微孔管塑料排管里。
◆ 涂膏式负极板
设计为与正极板一致的服务寿命。
◆ 电解液
固定于胶体结构中。
◆ 隔板
非常高的孔率和极低的电阻。
◆ 外壳和中盖
ABS塑料材质。符合IEC 707 FVO级防火ABS塑料外壳和中盖也可供选择。
◆ 易于安装
FIAMM SMG电池通常垂直安装于钢架上。
◆ 单向开启阀
低压开启并由防爆气垫过滤。
◆ 端子
内螺纹端子(M10)用软电缆线连接确保良好的接触和低电阻。
◆ 极柱密封
高度一体化的极柱密封设计防止电解液渗漏和端子腐蚀。
◆ 连接件
易弯曲的、完全绝缘的电缆连接件由螺纹固定于端子上,且在绝缘螺丝顶部有探针孔方便电性能的测量。
◆ 安全
◆ 通用性能好
◆ 可靠性高
◆ 极少的气体析出
电池型号 | 定义 | 额定容量 Ah10hrs,1.80VPC | 长 mm | 宽 mm | 高/总高 mm | 重量 kg | 总高+配件 |
SMG200 | 4 opzv200 | 200 | 103 | 206 | 356/388 | 16.8 | 406 |
SMG250 | 5 opzv250 | 250 | 124 | 206 | 356/388 | 20.0 | 406 |
SMG300 | 6 opzv300 | 300 | 145 | 206 | 356/388 | 23.4 | 523 |
SMG350 | 5 opzv350 | 350 | 124 | 206 | 472/504 | 26.5 | 523 |
SMG420 | 6 opzv420 | 420 | 145 | 206 | 471/504 | 31.0 | 523 |
SMG490 | 7 opzv490 | 490 | 166 | 206 | 472/504 | 35.0 | 523 |
SMG600 | 6 opzv600 | 600 | 145 | 206 | 646/679 | 43.0 | 698 |
SMG800 | 8 opzv800 | 800 | 210 | 191 | 646/679 | 59.0 | 698 |
SMG1000 | 10 opzv1000 | 1000 | 210 | 233 | 646/679 | 72.0 | 698 |
SMG1200 | 12 opzv1200 | 1200 | 210 | 275 | 646/679 | 84.0 | 698 |
SMG1500 | 12 opzv1500 | 1500 | 210 | 275 | 796/829 | 101 | 848 |
SMG2000 | 16 opzv2000 | 2000 | 212 | 397 | 772/805 | 135 | 824 |
SMG2500 | 20 opzv2500 | 2500 | 212 | 487 | 772/805 | 168 | 824 |
SMG3000 | 24 opzv3000 | 3000 | 212 | 576 | 772/805 | 200 | 824 |
注:所有尺寸的公差为±2mm